配套动力 Matched Engine: | 1E440F-2AG |
排量 Discharging Capacity(ml): | 51.7 |
燃油比 Mixed Fuel Ratio: | 25:1~50:1 |
减速比 Reduction Ratio: | 40:1 |
钻头直径 Bit Diameter(mm): | 150~200 |
油箱容积 Tank Capacity(L): | 0.98 |
标定功率 Standard Power(Kw/r/min): | 1.40/6500 |
整机重量 Weight(Kg): | 9.5 |
主机箱尺寸 Engine Package Dimension(mm): |
550 X 335 X 395 |
钻头箱尺寸 150mm Aiguille Package Dimension(mm): |
800 X 185 X 185 |
钻头箱尺寸 200mm Aiguille Package Dimension(mm): | 800 X 235 X 235 |
整体包装箱尺寸 Overall Package Dimension(mm): | 760 X 480 X 410 |
Preview: AG43B