排量 Discharging Capacity(ml) | 25.4 |
净重 Net Weight(Kg) | 6.0 |
绳轮切割直径 Cutting Width(mm) | 415 |
刀片直径 Blade Length(mm) | 255 |
配套动力 Mating Power | CG260D.1 |
功率 Power(Kw/r/min) | 0.75/7500 |
汽油机箱尺寸 Engine Package Dimension(mm) | 330 X 295 X 225 |
机具箱尺寸 Shaft Package Dimension(mm) | 1660 X 100 X 100 |
Preview: brush cutter 割草机
Next: brush cutter 割草机